1번홀 2번홀 3번홀 4번홀 5번홀 6번홀 7번홀 8번홀 9번홀

HOLE PAR Length Mens Length Ladies
Meters Yards Meters Yards Meters Yards
1 4 303 333 290 319 265 291
2 3 180 198 161 177 124 136
3 4 362 362 353 388 332 365
4 4 306 336 289 318 263 289
5 5 432 475 410 451 364 400
6 4 262 288 240 264 216 237
7 4 263 289 226 248 208 229
8 5 458 503 442 486 398 437
9 3 150 165 135 148 117 129
OUT 36 2716 2949 2546 2799 2287 2513
경기도 화성시 마도면 해운로 630번길 49(링크나인gc) 주)금당개발|대표자 : 김상두,김창영 |사업자등록번호 : 124-86-12368
|Tel : 031-831-0900 | Fax : 031-831-0912

Copyright (c) LINKNINE COUNTRY CLUB. All Right Reserved.