그린피 [골프장 입장요금]
구분 | 주중 | 토요일 및 공휴일 | 일요일 |
---|---|---|---|
18홀 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
9홀 | 65,000 | 80,000 | 80,000 |
캐디피
(팀당)구분 | 주중 | 주말 및 공휴일 |
---|---|---|
18홀(3인 이상) | 150,000 | 150,000 |
18홀(2인) | 140,000 | 140,000 |
9홀(3인 이상) | 80,000 | 80,000 |
9홀(2인) | 70,000 | 70,000 |
카트료[카트 1대당 카트 이용요금]
(팀당)구분 | 주중 | 토요일 및 공휴일 | 일요일 |
---|---|---|---|
18홀 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
9홀 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
식사류
구분 | 요금 |
---|---|
잔치국수 | 14,000 |
짜장면 | 14,000 |
냉메밀국수(하계시즌) | 16,000 |
차돌된장찌개 | 16,000 |
대파육개장 | 16,000 |
소고기미역국 | 16,000 |
사골떡만두국 | 16,000 |
안주류
구분 | 요금 |
---|---|
두부김치&편육 | 38,000 |
꼬치어묵탕 | 38,000 |
추억의 왕돈가스 | 38,000 |
수제소세지&새우볼튀김 | 38,000 |
국물떡볶이&오징어튀김 | 38,000 |
쭈꾸미볶음&소면 | 38,000 |
후라이드치킨&감자튀김 | 40,000 |
음료
구분 | 요금 |
---|---|
HOT 아메리카노 | 5,000 |
ICE 아메리카노 | 6,000 |
HOT / ICE 라떼 | 7,000 |