
그린피 [골프장 입장요금]
| 구분 | 주중 | 토요일 및 공휴일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 18홀 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
| 9홀 | 65,000 | 80,000 | 80,000 |
캐디피
(팀당)| 구분 | 주중 | 주말 및 공휴일 |
|---|---|---|
| 18홀(3인 이상) | 150,000 | 150,000 |
| 18홀(2인) | 140,000 | 140,000 |
| 9홀(3인 이상) | 80,000 | 80,000 |
| 9홀(2인) | 70,000 | 70,000 |
카트료[카트 1대당 카트 이용요금]
(팀당)| 구분 | 주중 | 토요일 및 공휴일 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 18홀 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 9홀 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
식사류
| 구분 | 요금 |
|---|---|
| 잔치국수 | 14,000 |
| 짜장면 | 14,000 |
| 냉메밀국수(하계시즌) | 16,000 |
| 차돌된장찌개 | 16,000 |
| 대파육개장 | 16,000 |
| 소고기미역국 | 16,000 |
| 사골떡만두국 | 16,000 |
안주류
| 구분 | 요금 |
|---|---|
| 조각수박 | 18,000 |
| 아이스황도 | 20,000 |
| 두부김치&편육 | 38,000 |
| 꼬치어묵탕 (우동면사리 3,000원) | 38,000 |
| 추억의 왕돈가스 | 38,000 |
| 수제소세지&새우볼튀김 | 38,000 |
| 국물떡볶이&오징어튀김 | 38,000 |
| 쭈꾸미볶음&소면 | 38,000 |
| 후라이드치킨&감자튀김 | 40,000 |
음료
| 구분 | 요금 |
|---|---|
| 아메리카노 (HOT) | 5,000 |
| 아메리카노 (ICE) | 6,000 |
| 유자차(HOT) | 6,000 |
| 유자차(ICE) | 7,000 |
| 수박주스 | 7,000 |
| 아침햇살 | 3,000 |
| 베지밀 | 3,000 |
| 사이다 | 3,000 |
| 환타 | 3,000 |
| 콜라 | 3,000 |
| 포카리 | 4,000 |
| 토레타 | 4,000 |
| 비타민워터 | 4,000 |
| 하늘보리 | 4,000 |
| 미닛메이드오렌지 | 4,000 |
| 꿀물홍삼 | 4,000 |
| 파워에이드 | 5,000 |
| 레드불 | 6,000 |
| 핫식스 | 6,000 |
| 스타벅스 | 7,000 |
| 분다버그 | 7,000 |
| 팁코 | 7,000 |
| 갈바니나레몬에이드 | 7,000 |
| 에스프리레몬 | 7,000 |
| 에스프리블루베리 | 7,000 |
| 맥주 | 7,000 |
| 백화수복 | 7,000 |
| 소주 | 10,000 |
| 지평막걸리 | 10,000 |
| 알밤막걸리 | 13,000 |

















































